2023年 | |
4/1(土) | 茅ヶ岳・金ヶ岳 |
4/1(土) | 山の辺の道 |
4/1(土) | 霊仙岳 |
4/2(日) | 藤原岳 |
4/8(土) | 御池岳 |
4/8(土) | 雨乞岳 |
4/10(月) | 藤原岳 |
4/14(金) | 御池岳 |
4/17(月) | 大山 |
4/18(火) | 杓子山 |
4/22(土) | 乾徳山 |
4/22(土) | 霊仙岳(柏原新道往復) |
4/23(日) | 霊仙岳(榑が畑) |
4/30(日)~5/1(月) | 久住山・坊がつる |
5/1(月) | 小津権現山~花房山 |
5/1(月)~5(金) | 日光白根山・武尊山・男体山 |
5/3(水) | 大台ヶ原 |
5/3(水) | 高島トレイル |
5/4(水) | 高島トレイル |
5/20(土) | 八ヶ岳(横岳~赤岳) |
5/21(日) | 高島トレイル |
5/27(土) | 釈迦ヶ岳(奈良) |
5/28(日) | 空木岳 |
5/28(日) | 瑞牆山 |
6/4(日) | 白山 |
6/4(日) | 伊吹山 |
6/7(水) | 空木岳 |
6/10(土) | 報恩寺山~経ヶ岳 |
6/17(土) | 大川入山 |
6/17(土)~18(日) | 白砂山・平標山・仙ノ倉山 |
6/20(火) | 空木岳 |
6/24(土)~25(日) | 燕岳~(大天荘)~大天井岳 |
6/24(水) | 空木岳 |
7/2(日) | 富士山 |
7/6(木)~7(金) | 塩見岳 |
7/14(金)~17(月祝) | 北岳 |
7/22(土) | 将棋頭山 |
7/22(土) | 空木岳 |
7/29(土)~30(日) | 白馬三山 |
7/30(日) | 鈴鹿 |
8/5(土) | 体験山行(蓼科山) |
8/5(土) | 空木岳 |
8/11(金) | 御嶽山(田の原コース) |
8/11(金)~13(日) | 前穂高岳・奥穂高岳・北穂高岳 |
8/12(土)~14(月) | 五竜岳~唐松岳 |
8/11(金)~13(日) | 薬師岳~黒部五郎岳 |
8/19(土) | 貝月山 |
8/31(木)~9/1(金) | 針ノ木岳 |
9/2(土) | 前鬼川 |
9/2(土)~4(月) | 鹿島槍~五竜岳 |
9/2(土) | 伊那経ヶ岳 |
9/9(土)-10(日) | 小仙丈沢~仙丈ヶ岳 |
9/9(土) | 八ヶ岳天狗岳 |
9/16(土) | 八ヶ岳権現岳 |
9/17(日) | 八ヶ岳赤岳 |
9/23(土)-24(日) | 鹿島槍ヶ岳 |
9/23(土) | 栗ノ木岳 |
9/24(日) | 白山/平瀬道 |
9/30(土) | 御嶽山 |
9/30(土) | 奥三界岳 |
10/7(土)-8(日) | 谷川岳 |
10/7(土)-8(日) | 八ヶ岳(硫黄岳)荒船岳 |
10/14(土) | 御在所岳(裏道~中道) |
10/14(土) | 烏帽子岳 |
10/21(土) | 筑波山 |
10/22(日) | 守屋山 |
10/21(土) | 奥三界岳 |
11/3(金祝) | 浅間山 |
11/3(金祝) | 青海黒姫山 |
11/4(土) | 榛名山 |
11/5(日) | 赤城山 |
11/4(土) | 高社山 |
11/5(日) | 戸倉山(伊那富士) |
11/12(日) | 納古山 |
11/19(日) | 三池岳 |
11/23(木) | 遠見山~納古山 |
11/25(土) | 鈴鹿 |
12/3(日) | 山本山~賤ケ岳~大平良山 |
12/10(日) | 御池岳 |
12/17(日) | 水沢岳~鎌ヶ岳 |
12/17(日)~18(月) | 丹沢山 |
12/24(日) | 竜ヶ岳 |
12/29(金) | 満観望 |
2024年 | |
1/6(土) | 八ヶ岳(西岳~編笠岳) |
1/8(月祝) | 入道ヶ岳 |
1/14(日) | 賤ケ岳~余呉湖周辺 |
1/14(日) | 釈迦ヶ岳 |
2/3(土) | 菰釣山 |
2/4(日) | 竜ヶ岳(富士本栖湖) |
2/10(土) | 天狗倉山~便石山 |
2/17(木) | 高ボッチ山 |
2/24(土) | 取立山~鉢伏山 |
2/24(土) | 黒斑山・高峯山 |
3/2(土) | 局ヶ岳 |
3/10(日) | 野登山~仙ヶ岳 |
3/16(土) | 龍王山 |
3/16(土) | 十石山 |
3/31(日) | 藤原岳(孫太尾根) |