| 2025年 | ||
| 3/23(日) 鈴鹿 藤原岳 | ||
| 3/26(水) 三重 仙ヶ岳 | ||
| 3/30(日) 長野 西穂丸山 | ||
| 4/19(土) 鈴鹿 御池岳~鈴北岳 | ||
| 4/29(火) 岐阜 白草山 | ||
| 5/3(土) 福井 日野山 | ||
| 5/23(金) 山梨 七面山 | ||
| 5/24(土) 茨城 筑波山 | ||
| 6/13(金夜)~16(月) 秋田 栗駒山 | ||
| 6/21(土) 山梨 金峰山 | ||
| 6/23(月) 北海道 利尻山 | ||
| 6/28(土) 福井 夜叉ガ池~夜叉が池山 | ||
| 6/28(土) 石川 荒島岳 | ||
| 7/5(土)~6(日) 山梨 鳳凰三山 | ||
| 7/5(土) 徳島 剣山 | ||
| 7/13(日) 長野 乗鞍岳 | ||
| 7/19(土)~20(日) 長野 塩見岳 | ||
| 7/19(土)~20(日) 長野 仙丈ケ岳 | ||
| 7/27(土) 長野 御嶽[摩利支天山] | ||
| 8/2~3(土~日) 長野 阿弥陀岳、赤岳 | ||
| 8/1(金夜)~2(土) 岐阜 白木峰 | ||
| 8/8(金) 新潟 苗場山 | ||
| 8/9(土) 新潟 巻機山 | ||
| 8/8(金夜)~9(土) 福島 会津磐梯山 | ||
| 8/8(金)~9(土) 長野 不帰嶮 | ||
| 8/13(水)~14(木) 福島 飯豊本山 | ||
| 8/15(金) 福島 西吾妻山 | ||
| 8/15(金) 長野 木曽駒ヶ岳 | ||
| 8/23(土夜)~24(日) 長野 唐松岳 | ||
| 8/30(土) 岐阜 恵那山 | ||
| 8/30(土) 長野 傘山 | ||
| 9/6(土) 長野 経ヶ岳 | ||
| 9/7(日) 岐阜 御嶽 | ||
| 9/9(火)~11(木) 長野 赤石岳~悪沢岳 | ||
| 9/14(日) 徳島 剣山 | ||
| 9/14(日) 奈良 山上が岳 | ||
| 9/22(月) 中国 奥太那 | ||
| 9/24(水)~25(木) 中国 九架海 | ||
| 9/27(土) 長野 岩菅山 | ||
| 10/4(土夜)~5(日) 群馬 至仏山 | ||
| 10/6(月)~8(水) 富山 池ノ平山~仙人池 | ||
| 10/11(土)~12(日) 鳥取 大山 | ||
| 10/11(土) 長野 経ヶ岳 | ||
| 10/25(土) 愛媛 石鎚山 | ||
| 11/2(日) 福岡 平尾台 | ||
| 11/3(月) 鈴鹿 砂山 | ||
| 11/8(土) 新潟 戸倉山 | ||
| 11/8(土) 鈴鹿 釈迦ヶ岳 | ||
| 11/23(日) 岐阜 金華山 | ||
| 11/24(月) 鈴鹿 御池岳 | ||
| 11/29(土) 神奈川 金時山~明神ヶ岳 | ||
| 11/30(日) 鈴鹿 日本コバ | ||
| 12/6(土) 静岡 伊豆山稜 [船原峠~達磨~堂山~木負~発端丈山] | ||
| 12/7(日) 鈴鹿 鎌ヶ岳 | ||
| 12/28(日) 東京 御岳山 | ||
| 12/28(日) 鈴鹿 竜ヶ岳 | ||
| 12/29(月) 岐阜 池田山 | ||
| 2026年 | ||
| 1/3(土) 鈴鹿 入道ヶ岳 | ||
| 1/12(月) 鈴鹿 三池岳 | ||
| 1/18(日) 岐阜 関南アルプス | ||
| 1/18(日) 岐阜 冠山 | ||
| 1/31(日) 鈴鹿 藤原岳 | ||
| 2/7(土) 長野 大川入山 | ||
| 2/8(日) 静岡 湖西アルプス | ||
| 2/14(土) 三重 座佐の高 | ||
| 2/21(土) 長野 浅間山 | ||
| 2/22(日) 長野 ねずこの森 | ||
| 2/22(日) 三重 オハイ | ||
| 3/1(日) 岐阜 大日ヶ岳~天狗山 | ||
| 3/8(日) 岐阜 猪臥山 | ||
| 3/14(土) 岐阜 十石山 | ||
| 3/20(金祝) 鈴鹿 藤原岳 |